| xaml | Expressions.xaml | 329 | 未使用? | |||
| cs | Expressions.xaml.cs | 382 | 未使用? | |||
| cs | Program.cs | 492 | k | |||
| cs | DelayedCall.cs | 721 | 遅延して呼び出したいものに使用する。 | |||
| cs | EditTextBox.cs | 958 | PropertyGridの変更 | |||
| cs | AdornerContainer.cs | 1,064 | Ctrl+Altでハイライト? | |||
| cs | PropertyFilter.cs | 1,106 | フィルター | |||
| xaml | Zoomer.xaml | 1,132 | ズーム | |||
| cs | Expression.cs | 1,204 | 未使用? | |||
| cs | NativeMethods.cs | 1,325 | Win32API | |||
| cs | ProperTreeView.cs | 1,420 | TreeView | |||
| cs | VisualItem.cs | 1,621 | Ctrl+Altでハイライト? | |||
| cs | EventsListener.cs | 2,834 | これで聞く | |||
| cs | Previewer.xaml.cs | 3,160 | 右下のエリア | |||
| cs | EventsView.xaml.cs | 4,615 | イベントビュ−アー | |||
| cs | Zoomer.xaml.cs | 4,971 | ズーム | mouse wheelで動かせる | ||
| csproj | Snoop.csproj | 5,064 | みなくてもいいか | |||
| xaml | AppChooser.xaml | 5,100 | 初期画面 | |||
| cs | EventTracker.cs | 5,316 | うまく動いていないeventtracker。この辺を突き詰めたいがtimeout | |||
| cs | AppChooser.xaml.cs | 5,578 | 初期画面 | |||
| xpr | Icons.xpr | 6,220 | postscript? | |||
| xaml | ProperTreeViewResources.xaml | 6,413 | 横にスクロールしないtreeview | |||
| xpr | poo sniffer.xpr | 6,460 | postscript? | |||
| xaml | SnoopUI.xaml | 6,464 | メイン画面 | |||
| xaml | PropertyGrid2.xaml | 6,583 | Propertygrid. | |||
| cs | VisualTreeItem.cs | 6,736 | ←のアイテム | |||
| xaml | PooSniffer.xaml | 7,393 | icon | |||
| cs | PropertyInformation.cs | 8,823 | <Style TargetType='{x:Type
ListViewItem}'> <Style.Triggers> <DataTrigger Binding='{Binding IsLocallySet}' Value='False'> <Setter Property='Foreground' Value='Gray'/> </DataTrigger> <DataTrigger Binding='{Binding IsExpression}' Value='True'> <Setter Property='Background' Value='LightGreen'/> </DataTrigger> <DataTrigger Binding='{Binding IsAnimated}' Value='True'> <Setter Property='Background' Value='LightSalmon'/> </DataTrigger> <DataTrigger Binding='{Binding IsInvalidBinding}' Value='True'> <Setter Property='Background' Value='Red'/> </DataTrigger> <DataTrigger Binding='{Binding IsVisible}' Value='False'> <Setter Property='Visibility' Value='Collapsed'/> </DataTrigger> <Trigger Property='IsSelected' Value='True'> <Setter Property='Background' Value='LightGray'/> </Trigger> <DataTrigger Binding='{Binding HasChangedRecently}' Value='True'> <Setter Property='Background' Value='Yellow'/> </DataTrigger> </Style.Triggers> </Style> |
|||
| xaml | Previewer.xaml | 9,793 | 右下 | |||
| cs | SnoopUI.xaml.cs | 10,070 | すごい | |||
| xaml | Icons.xaml | 10,669 | magnifywindow | |||
| cs | PropertyGrid2.xaml.cs | 10,965 | ok | |||
| xaml | EventsView.xaml | 14,823 | ||||